Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 78,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 31,2 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 6.103 | - | 6.103 | - |
Wählende | 4.774 | 78,2 % | 4.774 | 78,2 % |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,8 % | 32 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 4.738 | 99,2 % | 4.742 | 99,3 % |
CDU | 1.038 | 21,9 % | 877 | 18,5 % |
SPD | 1.556 | 32,8 % | 1.397 | 29,5 % |
FDP | 452 | 9,5 % | 609 | 12,8 % |
GRÜNE | 912 | 19,2 % | 944 | 19,9 % |
AfD | 256 | 5,4 % | 295 | 6,2 % |
DIE LINKE | 159 | 3,4 % | 185 | 3,9 % |
Die PARTEI | 72 | 1,5 % | 50 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 51 | 1,1 % | 47 | 1,0 % |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 92 | 1,9 % | 83 | 1,8 % |
DKP | 3 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
du. | 6 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 58 | 1,2 % |
SSW | 131 | 2,8 % | 153 | 3,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,5 % |
Volt | 8 | 0,2 % | 7 | 0,1 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.103 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.103 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.541 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.562 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.284 |
Wählende mit Wahlschein | 1.490 |
Wählende insgesamt | 4.774 |