Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,2 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 11,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Preetz-Land
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.555 - - 7.555 - -
Wählende 6.745 89,3 % +3,3 6.745 89,3 % +3,3
Ungültige Stimmen 85 1,3 % -0,3 38 0,6 % -0,4
Gültige Stimmen 6.660 98,7 % +0,3 6.707 99,4 % +0,4
SPD Dr. Klinck, Kristian 1.457 21,9 % -5,4 1.091 16,3 % -8,5
CDU Carstensen, Sandra 2.227 33,4 % +5,1 1.944 29,0 % +5,6
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 1.171 17,6 % -2,2 1.243 18,5 % -2,5
FDP Dr. Zidorn, Christian 198 3,0 % -6,1 259 3,9 % -8,2
AfD Preuß, Andreas 1.034 15,5 % +9,3 1.084 16,2 % +9,8
Die Linke Niemeyer, Lennart 319 4,8 % +2,1 460 6,9 % +3,7
SSW - - - 222 3,3 % +0,7
Die PARTEI - - -1,9 59 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 169 2,5 % +0,5 70 1,0 % +0,0
Volt Wadehn, Simon 85 1,3 % +1,3 45 0,7 % +0,4
MLPD - - - 5 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 14 0,2 % +0,2
BSW - - - 211 3,1 % +3,1

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Preetz-Land
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 20
Wahlberechtigte insgesamt 7.555
Stimmbezirke ausgezählt 20
Wahlberechtigte ausgezählt 7.555
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.822
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.733
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.048
Wählende mit Wahlschein 1.697
Wählende insgesamt 6.745