Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 26,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 6,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 6.522 | - | - | 6.522 | - | - | |
Wählende | 5.695 | 87,3 % | +6,7 | 5.695 | 87,3 % | +6,7 | |
Ungültige Stimmen | 63 | 1,1 % | +0,1 | 40 | 0,7 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 5.632 | 98,9 % | -0,1 | 5.655 | 99,3 % | +0,2 | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 1.012 | 18,0 % | -7,3 | 843 | 14,9 % | -9,5 |
CDU | Carstensen, Sandra | 2.227 | 39,5 % | +4,5 | 1.918 | 33,9 % | +5,8 |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 610 | 10,8 % | -2,6 | 623 | 11,0 % | -3,5 |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 204 | 3,6 % | -6,7 | 255 | 4,5 % | -9,4 |
AfD | Preuß, Andreas | 1.112 | 19,7 % | +12,1 | 1.151 | 20,4 % | +12,4 |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 251 | 4,5 % | +2,1 | 342 | 6,0 % | +3,4 |
SSW | - | - | - | 171 | 3,0 % | +0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 24 | 0,4 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 144 | 2,6 % | +0,5 | 60 | 1,1 % | -0,2 |
Volt | Wadehn, Simon | 72 | 1,3 % | +1,3 | 45 | 0,8 % | +0,7 |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 212 | 3,7 % | +3,7 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.522 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.522 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.221 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.445 |
Wählende mit Wahlschein | 1.250 |
Wählende insgesamt | 5.695 |