Hürup

Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 89,3 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 23,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Hürup
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 6.918 - - 6.918 - -
Wählende 6.180 89,3 % +3,4 6.180 89,3 % +3,4
Ungültige Stimmen 28 0,5 % -0,1 23 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 6.152 99,5 % +0,1 6.157 99,6 % +0,2
SPD Selbert, Johanna 917 14,9 % -6,3 1.018 16,5 % -8,6
CDU Nicolaisen, Petra 1.692 27,5 % +3,1 1.579 25,6 % +4,9
GRÜNE Habeck, Robert 1.547 25,1 % -5,3 1.126 18,3 % -2,5
FDP Anastasiadis, Christoph 138 2,2 % -4,0 219 3,6 % -6,8
AfD Neubauer, Martin 763 12,4 % +8,5 789 12,8 % +8,3
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 298 4,8 % +1,7 476 7,7 % +3,8
SSW Seidler, Stefan 694 11,3 % +4,3 689 11,2 % +2,2
Die PARTEI - - - 30 0,5 % -0,4
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 42 0,7 % -0,3 30 0,5 % -0,2
Volt Schweckendieck, Christian 36 0,6 % +0,6 34 0,6 % +0,3
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 15 0,2 % +0,2 8 0,1 % +0,1
BSW - - - 159 2,6 % +2,6
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 10 0,2 % +0,2 - - -

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Hürup
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 6.918
Stimmbezirke ausgezählt 8
Wahlberechtigte ausgezählt 6.918
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.430
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.488
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.747
Wählende mit Wahlschein 1.433
Wählende insgesamt 6.180