place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 54-1
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 791 | - | 791 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 788 | 99,6 % | 790 | 99,9 % | |
SPD | Schubert, Christina | 136 | 17,3 % | 120 | 15,2 % |
CDU | Drewes, Magdalena | 140 | 17,8 % | 142 | 18,0 % |
GRÜNE | Amtsberg, Luise | 348 | 44,2 % | 300 | 38,0 % |
FDP | Mordhorst, Maximilian | 21 | 2,7 % | 26 | 3,3 % |
AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 25 | 3,2 % | 25 | 3,2 % |
Die Linke | Mazzi, Tamara | 58 | 7,4 % | 126 | 15,9 % |
SSW | Schmidt, Marcel | 30 | 3,8 % | 21 | 2,7 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 7 | 0,9 % | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 5 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Volt | Holzmann, Kim Christin | 18 | 2,3 % | 10 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 1,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 791 |
Wählende insgesamt | 791 |