place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 60-1
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 491 | - | 491 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 490 | 99,8 % | 491 | 100,0 % | |
SPD | Schubert, Christina | 53 | 10,8 % | 52 | 10,6 % |
CDU | Drewes, Magdalena | 191 | 39,0 % | 176 | 35,8 % |
GRÜNE | Amtsberg, Luise | 147 | 30,0 % | 140 | 28,5 % |
FDP | Mordhorst, Maximilian | 34 | 6,9 % | 52 | 10,6 % |
AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 18 | 3,7 % | 19 | 3,9 % |
Die Linke | Mazzi, Tamara | 22 | 4,5 % | 30 | 6,1 % |
SSW | Schmidt, Marcel | 10 | 2,0 % | 8 | 1,6 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Holzmann, Kim Christin | 8 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 1,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 491 |
Wählende insgesamt | 491 |