Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 816 | - | 816 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 810 | 99,3 % | 816 | 100,0 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 248 | 30,6 % | 155 | 19,0 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 143 | 17,7 % | 148 | 18,1 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 230 | 28,4 % | 201 | 24,6 % |
FDP | Schörck, Robert | 15 | 1,9 % | 17 | 2,1 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 67 | 8,3 % | 62 | 7,6 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 70 | 8,6 % | 149 | 18,3 % |
SSW | - | - | 25 | 3,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 12 | 1,5 % | 5 | 0,6 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 24 | 3,0 % | 11 | 1,3 % |
MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 32 | 3,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 816 |
Wählende insgesamt | 816 |