place
Neumünster, Stadt Briefwahlbezirk 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 979 | - | 979 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 968 | 98,9 % | 975 | 99,6 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 239 | 24,7 % | 186 | 19,1 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 346 | 35,7 % | 285 | 29,2 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 170 | 17,6 % | 175 | 17,9 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 17 | 1,8 % | 45 | 4,6 % |
AfD | Preuß, Andreas | 123 | 12,7 % | 125 | 12,8 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 46 | 4,8 % | 66 | 6,8 % |
SSW | - | - | 32 | 3,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 14 | 1,4 % | 8 | 0,8 % |
Volt | Wadehn, Simon | 13 | 1,3 % | 12 | 1,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 39 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 979 |
Wählende insgesamt | 979 |