place
Neumünster, Stadt Briefwahlbezirk 010
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 820 | - | 820 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 813 | 99,1 % | 819 | 99,9 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 211 | 26,0 % | 154 | 18,8 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 283 | 34,8 % | 255 | 31,1 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 115 | 14,1 % | 131 | 16,0 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 22 | 2,7 % | 32 | 3,9 % |
AfD | Preuß, Andreas | 103 | 12,7 % | 105 | 12,8 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 41 | 5,0 % | 61 | 7,4 % |
SSW | - | - | 22 | 2,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 22 | 2,7 % | 6 | 0,7 % |
Volt | Wadehn, Simon | 16 | 2,0 % | 8 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 33 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 820 |
Wählende insgesamt | 820 |