place
Marne-Nordsee Briefwahlbezirk 002 Rathaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 630 | - | 630 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 626 | 99,4 % | 627 | 99,5 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 137 | 21,9 % | 113 | 18,0 % |
CDU | Helfrich, Mark | 253 | 40,4 % | 226 | 36,0 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 54 | 8,6 % | 61 | 9,7 % |
FDP | Wamser, Michael | 38 | 6,1 % | 40 | 6,4 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 100 | 16,0 % | 96 | 15,3 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 18 | 2,9 % | 23 | 3,7 % |
SSW | - | - | 24 | 3,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 19 | 3,0 % | 9 | 1,4 % |
Volt | Schulz, Marco | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 29 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 630 |
Wählende insgesamt | 630 |