place
Neustadt in Holstein, Briefwahl 003
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 772 | - | 772 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 766 | 99,2 % | 767 | 99,4 % | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 227 | 29,6 % | 181 | 23,6 % |
CDU | Schmidt, Sebastian | 261 | 34,1 % | 235 | 30,6 % |
GRÜNE | Granzin, Annette | 87 | 11,4 % | 120 | 15,6 % |
FDP | Maack, Tobias | 27 | 3,5 % | 28 | 3,7 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 78 | 10,2 % | 77 | 10,0 % |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 52 | 6,8 % | 55 | 7,2 % |
SSW | - | - | 27 | 3,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 19 | 2,5 % | 9 | 1,2 % |
Volt | Jensen, Fleming | 15 | 2,0 % | 6 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 19 | 2,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 772 |
Wählende insgesamt | 772 |