place
Pinneberg, Stadt Briefwahlbezirk 002
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 1.624 | - | 1.624 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | 5 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.620 | 99,8 % | 1.619 | 99,7 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 497 | 30,7 % | 406 | 25,1 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 442 | 27,3 % | 441 | 27,2 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 200 | 12,3 % | 220 | 13,6 % |
FDP | Rösch, Philipp | 43 | 2,7 % | 46 | 2,8 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 194 | 12,0 % | 191 | 11,8 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 109 | 6,7 % | 131 | 8,1 % |
SSW | Falke, Thorsten | 58 | 3,6 % | 49 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 32 | 2,0 % | 14 | 0,9 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 37 | 2,3 % | 41 | 2,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 8 | 0,5 % | 5 | 0,3 % |
BSW | - | - | 63 | 3,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.624 |
Wählende insgesamt | 1.624 |