place
Tornesch, Stadt Briefwahlbezirk 004
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 334 | - | 334 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 332 | 99,4 % | 333 | 99,7 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 76 | 22,9 % | 64 | 19,2 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 124 | 37,3 % | 113 | 33,9 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 53 | 16,0 % | 56 | 16,8 % |
FDP | Rösch, Philipp | 15 | 4,5 % | 16 | 4,8 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 32 | 9,6 % | 34 | 10,2 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 14 | 4,2 % | 20 | 6,0 % |
SSW | Falke, Thorsten | 11 | 3,3 % | 11 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 3,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 334 |
Wählende insgesamt | 334 |