place
Hasloh Briefwahl 304 - Peter-Lunding-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 700 | - | 700 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 698 | 99,7 % | 699 | 99,9 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 187 | 26,8 % | 162 | 23,2 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 248 | 35,5 % | 239 | 34,2 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 117 | 16,8 % | 122 | 17,5 % |
FDP | Rösch, Philipp | 26 | 3,7 % | 34 | 4,9 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 58 | 8,3 % | 62 | 8,9 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 26 | 3,7 % | 35 | 5,0 % |
SSW | Falke, Thorsten | 15 | 2,1 % | 11 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 8 | 1,1 % | 6 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
BSW | - | - | 15 | 2,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 700 |
Wählende insgesamt | 700 |