place
Amt Kisdorf 1102, Amt Kisdorf Nord (Briefwahl 2)
Noch kein Ergebniseingang
Für das ausgewählte Gebiet wurde noch kein vollständiges Auszählungsergebnis ermittelt.
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
SPD | Bergt, Bengt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
CDU | Bernstein, Melanie | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Grundmann, Nora | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Wendorf, Sven | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Warncke, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |