Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.101 | - | - | 1.101 | - | - | |
Wählende | 748 | 67,9 % | +3,0 | 748 | 67,9 % | +3,0 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -1,0 | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 747 | 99,9 % | +1,0 | 747 | 99,9 % | +0,7 | |
SPD | Thießen, Hauke | 123 | 16,5 % | -8,4 | 109 | 14,6 % | -7,9 |
CDU | Helfrich, Mark | 285 | 38,2 % | +3,0 | 229 | 30,7 % | +1,7 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 61 | 8,2 % | +0,2 | 67 | 9,0 % | +0,1 |
FDP | Wamser, Michael | 29 | 3,9 % | -13,9 | 46 | 6,2 % | -10,5 |
AfD | Kirbach, Ralf | 169 | 22,6 % | +12,7 | 169 | 22,6 % | +11,0 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 54 | 7,2 % | +5,8 | 55 | 7,4 % | +5,0 |
SSW | - | - | - | 29 | 3,9 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,8 % | +0,2 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 19 | 2,5 % | +0,9 | 11 | 1,5 % | +0,2 |
Volt | Schulz, Marco | 7 | 0,9 % | +0,9 | 5 | 0,7 % | +0,5 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,4 | |
BSW | - | - | - | 18 | 2,4 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.101 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.101 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 882 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 745 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 748 |