Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 86,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 10.267 | - | - | 10.267 | - | - | |
Wählende | 8.924 | 86,9 % | +2,8 | 8.924 | 86,9 % | +2,8 | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | -0,0 | 27 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 8.875 | 99,5 % | +0,0 | 8.897 | 99,7 % | +0,1 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 1.981 | 22,3 % | -5,9 | 1.699 | 19,1 % | -9,2 |
CDU | Schmidt, Henri | 3.026 | 34,1 % | +5,0 | 2.746 | 30,9 % | +7,7 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 1.669 | 18,8 % | -2,6 | 1.523 | 17,1 % | -2,7 |
FDP | Basler, Johannes | 357 | 4,0 % | -6,5 | 585 | 6,6 % | -8,8 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 1.123 | 12,7 % | +7,9 | 1.129 | 12,7 % | +7,6 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 440 | 5,0 % | +2,7 | 579 | 6,5 % | +3,5 |
SSW | - | - | - | 79 | 0,9 % | +0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 50 | 0,6 % | -0,1 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 125 | 1,4 % | +0,3 | 55 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 154 | 1,7 % | +1,7 | 98 | 1,1 % | +1,0 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 342 | 3,8 % | +3,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.267 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.267 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.266 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.001 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.057 |
Wählende mit Wahlschein | 2.867 |
Wählende insgesamt | 8.924 |