Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 159 | - | - | 159 | - | - | |
Wählende | 119 | 74,8 % | +7,8 | 119 | 74,8 % | +7,8 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | +0,8 | 3 | 2,5 % | +2,5 | |
Gültige Stimmen | 117 | 98,3 % | -0,8 | 116 | 97,5 % | -2,5 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 13 | 11,1 % | -10,5 | 14 | 12,1 % | -11,1 |
CDU | Schmidt, Henri | 56 | 47,9 % | +22,6 | 53 | 45,7 % | +19,8 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 14 | 12,0 % | -8,8 | 14 | 12,1 % | -4,9 |
FDP | Basler, Johannes | 3 | 2,6 % | -5,5 | 3 | 2,6 % | -8,1 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 19 | 16,2 % | +3,6 | 20 | 17,2 % | +4,7 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 6 | 5,1 % | +1,5 | 3 | 2,6 % | -1,0 |
SSW | - | - | - | 4 | 3,4 % | +3,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 4 | 3,4 % | -2,0 | 2 | 1,7 % | -1,0 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 2 | 1,7 % | +1,7 | 2 | 1,7 % | +1,7 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 159 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 159 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 144 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
Wählende insgesamt | 119 |