Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,3 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 237 | - | - | 237 | - | - | |
Wählende | 143 | 60,3 % | +1,3 | 143 | 60,3 % | +1,3 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | +0,7 | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
Gültige Stimmen | 142 | 99,3 % | -0,7 | 142 | 99,3 % | -0,7 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 22 | 15,5 % | -12,2 | 21 | 14,8 % | -10,8 |
CDU | Schmidt, Henri | 51 | 35,9 % | +3,1 | 42 | 29,6 % | +2,6 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 8 | 5,6 % | -1,7 | 6 | 4,2 % | -1,6 |
FDP | Basler, Johannes | 7 | 4,9 % | -1,6 | 9 | 6,3 % | -3,9 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 49 | 34,5 % | +13,3 | 50 | 35,2 % | +12,6 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 3 | 2,1 % | +0,7 | 8 | 5,6 % | +4,2 |
SSW | - | - | - | 1 | 0,7 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 2 | 1,4 % | +0,7 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 1,4 % | -0,8 | 1 | 0,7 % | -0,8 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 2 | 1,4 % | +1,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 178 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 143 |
Wählende insgesamt | 143 |