Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 165 | - | - | 165 | - | - | |
Wählende | 123 | 74,5 % | +16,6 | 123 | 74,5 % | +16,6 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,8 % | +0,8 | |
Gültige Stimmen | 123 | 100,0 % | ±0,0 | 122 | 99,2 % | -0,8 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 28 | 22,8 % | -5,7 | 21 | 17,2 % | -10,2 |
CDU | Schmidt, Henri | 35 | 28,5 % | +4,2 | 29 | 23,8 % | +2,7 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 16 | 13,0 % | -8,0 | 22 | 18,0 % | +2,2 |
FDP | Basler, Johannes | 5 | 4,1 % | -8,6 | 9 | 7,4 % | -10,5 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 23 | 18,7 % | +11,3 | 24 | 19,7 % | +12,3 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 8 | 6,5 % | +6,5 | 9 | 7,4 % | +7,4 |
SSW | - | - | - | 4 | 3,3 % | +3,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 3 | 2,4 % | +1,4 | 1 | 0,8 % | -2,3 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 5 | 4,1 % | +4,1 | 2 | 1,6 % | +1,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 1 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 139 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 123 |
Wählende insgesamt | 123 |