Grabau

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Grabau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 275 - - 275 - -
Wählende 179 65,1 % -0,4 179 65,1 % -0,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,6
Gültige Stimmen 179 100,0 % ±0,0 179 100,0 % +0,6
SPD Dr. Scheer, Nina 35 19,6 % -4,9 30 16,8 % -11,2
CDU Schmidt, Henri 69 38,5 % +5,2 65 36,3 % +8,4
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 29 16,2 % -1,6 24 13,4 % -1,7
FDP Basler, Johannes 6 3,4 % -10,5 7 3,9 % -14,0
AfD Fröhlich, Arnulf Andreas 26 14,5 % +10,1 29 16,2 % +11,7
Die Linke Bornkessel, Marc-André Thore 5 2,8 % +1,7 13 7,3 % +5,0
SSW - - - 1 0,6 % -0,6
Die PARTEI - - -2,2 1 0,6 % -1,7
FREIE WÄHLER Runge, Christian 8 4,5 % +1,7 1 0,6 % -0,6
Volt Scheuber, Kristina Silvia 1 0,6 % +0,6 1 0,6 % +0,6
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 7 3,9 % +3,9

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Grabau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 275
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 275
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 202
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 73
Wählende laut Wählerverzeichnis 179
Wählende insgesamt 179