Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,4 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 737 | - | - | 737 | - | - | |
Wählende | 526 | 71,4 % | +3,5 | 526 | 71,4 % | +3,5 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 524 | 99,6 % | -0,2 | 525 | 99,8 % | +0,0 | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 116 | 22,1 % | -14,9 | 93 | 17,7 % | -14,2 |
CDU | Lötsch, Christopher | 155 | 29,6 % | +4,0 | 133 | 25,3 % | +2,4 |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 62 | 11,8 % | -1,1 | 61 | 11,6 % | -3,6 |
FDP | Schörck, Robert | 22 | 4,2 % | -6,2 | 32 | 6,1 % | -5,2 |
AfD | Przygodda, Kerstin | 117 | 22,3 % | +14,4 | 117 | 22,3 % | +12,5 |
Die Linke | Müller, Andreas | 36 | 6,9 % | +4,4 | 43 | 8,2 % | +4,6 |
SSW | - | - | - | 5 | 1,0 % | +0,7 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 2 | 0,4 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 10 | 1,9 % | +0,7 | 7 | 1,3 % | +0,3 |
Volt | Ostertag, Kathrin | 6 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 0,8 % | +0,6 |
MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 27 | 5,1 % | +5,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 737 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 737 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 525 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 526 |