Poggensee

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Poggensee
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 298 - - 298 - -
Wählende 203 68,1 % +3,0 203 68,1 % +3,0
Ungültige Stimmen 1 0,5 % -1,1 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 202 99,5 % +1,1 203 100,0 % +1,0
SPD Dr. Scheer, Nina 50 24,8 % -5,1 39 19,2 % -11,0
CDU Schmidt, Henri 51 25,2 % +8,0 42 20,7 % +6,1
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 26 12,9 % -5,5 27 13,3 % -1,3
FDP Basler, Johannes 13 6,4 % -7,2 18 8,9 % -8,3
AfD Fröhlich, Arnulf Andreas 45 22,3 % +12,3 44 21,7 % +11,8
Die Linke Bornkessel, Marc-André Thore 11 5,4 % +2,8 14 6,9 % +3,8
SSW - - - 5 2,5 % -0,7
Die PARTEI - - -4,2 1 0,5 % -2,6
FREIE WÄHLER Runge, Christian 5 2,5 % -0,7 3 1,5 % -0,6
Volt Scheuber, Kristina Silvia 1 0,5 % +0,5 2 1,0 % +1,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 1,5 % +1,5
BSW - - - 5 2,5 % +2,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Poggensee
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 298
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 298
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 254
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 44
Wählende laut Wählerverzeichnis 203
Wählende insgesamt 203