Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 417 | - | - | 417 | - | - | |
Wählende | 286 | 68,6 % | +8,1 | 286 | 68,6 % | +8,1 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,2 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 286 | 100,0 % | +1,2 | 286 | 100,0 % | +0,4 | |
SPD | Reichardt, Truels | 46 | 16,1 % | -1,3 | 42 | 14,7 % | -2,6 |
CDU | Bodin, Leif Erik | 123 | 43,0 % | -6,0 | 107 | 37,4 % | -3,1 |
GRÜNE | Loop, Denise | 27 | 9,4 % | -1,1 | 28 | 9,8 % | -1,9 |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 12 | 4,2 % | -6,7 | 15 | 5,2 % | -8,8 |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 36 | 12,6 % | +7,7 | 45 | 15,7 % | +10,5 |
Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 10 | 3,5 % | +1,9 | 15 | 5,2 % | +2,8 |
SSW | Knöfler, Lukas | 28 | 9,8 % | +5,7 | 20 | 7,0 % | +1,8 |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,0 % | +0,6 | |
FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 1 | 0,3 % | -0,5 | 3 | 1,0 % | -0,6 |
Volt | Rathmann, Mats Willy | 3 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 1,0 % | +1,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 5 | 1,7 % | +1,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 417 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 417 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 334 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 83 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 286 |
Wählende insgesamt | 286 |