Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 16,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 290 | - | - | 290 | - | - | |
Wählende | 195 | 67,2 % | +8,4 | 195 | 67,2 % | +8,4 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 195 | 100,0 % | ±0,0 | 195 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Reichardt, Truels | 39 | 20,0 % | -0,5 | 29 | 14,9 % | -1,6 |
CDU | Bodin, Leif Erik | 55 | 28,2 % | -5,1 | 48 | 24,6 % | +2,7 |
GRÜNE | Loop, Denise | 21 | 10,8 % | -6,1 | 25 | 12,8 % | -8,2 |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 7 | 3,6 % | -2,3 | 9 | 4,6 % | -11,4 |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 37 | 19,0 % | +14,0 | 35 | 17,9 % | +12,9 |
Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 10 | 5,1 % | +1,5 | 11 | 5,6 % | +2,9 |
SSW | Knöfler, Lukas | 23 | 11,8 % | -0,1 | 30 | 15,4 % | +3,5 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 2 | 1,0 % | -0,3 | 2 | 1,0 % | +0,6 |
Volt | Rathmann, Mats Willy | 1 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,5 % | +0,5 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 | |
BSW | - | - | - | 4 | 2,1 % | +2,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 290 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 290 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 224 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 195 |
Wählende insgesamt | 195 |