Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 348 | - | - | 348 | - | - | |
Wählende | 219 | 62,9 % | +0,7 | 219 | 62,9 % | +0,7 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | +0,5 | 2 | 0,9 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 217 | 99,1 % | -0,5 | 217 | 99,1 % | ±0,0 | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 58 | 26,7 % | -7,2 | 44 | 20,3 % | -13,8 |
CDU | Schmidt, Sebastian | 83 | 38,2 % | -0,7 | 71 | 32,7 % | +2,3 |
GRÜNE | Granzin, Annette | 13 | 6,0 % | -5,0 | 20 | 9,2 % | -5,1 |
FDP | Maack, Tobias | 5 | 2,3 % | -4,6 | 8 | 3,7 % | -9,2 |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 38 | 17,5 % | +10,6 | 43 | 19,8 % | +14,7 |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 11 | 5,1 % | +4,2 | 8 | 3,7 % | +3,7 |
SSW | - | - | - | 5 | 2,3 % | +0,9 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,4 % | +0,9 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 4 | 1,8 % | +0,9 | 3 | 1,4 % | +1,4 |
Volt | Jensen, Fleming | 5 | 2,3 % | +2,3 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 | |
BSW | - | - | - | 9 | 4,1 % | +4,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 348 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 348 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 262 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 219 |