Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,4 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.161 | - | - | 1.161 | - | - | |
Wählende | 759 | 65,4 % | +5,5 | 759 | 65,4 % | +5,5 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,6 | 4 | 0,5 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 757 | 99,7 % | +0,6 | 755 | 99,5 % | +0,5 | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 193 | 25,5 % | -13,9 | 147 | 19,5 % | -12,8 |
CDU | Schmidt, Sebastian | 236 | 31,2 % | +4,1 | 214 | 28,3 % | +3,9 |
GRÜNE | Granzin, Annette | 60 | 7,9 % | -3,1 | 83 | 11,0 % | -1,7 |
FDP | Maack, Tobias | 19 | 2,5 % | -4,5 | 23 | 3,0 % | -7,0 |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 183 | 24,2 % | +15,7 | 182 | 24,1 % | +14,2 |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 47 | 6,2 % | +1,7 | 45 | 6,0 % | +1,3 |
SSW | - | - | - | 21 | 2,8 % | +0,7 | |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,5 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 11 | 1,5 % | +0,6 | 7 | 0,9 % | +0,2 |
Volt | Jensen, Fleming | 8 | 1,1 % | +1,1 | 3 | 0,4 % | +0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 25 | 3,3 % | +3,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.161 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.161 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 898 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 755 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 759 |