Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,0 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.343 | - | - | 1.343 | - | - | |
Wählende | 926 | 69,0 % | +7,8 | 926 | 69,0 % | +7,8 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | +0,1 | 3 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 921 | 99,5 % | -0,1 | 923 | 99,7 % | +0,2 | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 162 | 17,6 % | -7,4 | 125 | 13,5 % | -11,5 |
CDU | Kölbl, Daniel | 309 | 33,6 % | +2,7 | 283 | 30,7 % | +4,6 |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 79 | 8,6 % | -3,8 | 94 | 10,2 % | -2,8 |
FDP | Rösch, Philipp | 32 | 3,5 % | -8,6 | 45 | 4,9 % | -8,8 |
AfD | Schalhorn, Burghard | 214 | 23,2 % | +15,1 | 214 | 23,2 % | +14,1 |
Die Linke | Kunkel, Karin | 49 | 5,3 % | +2,3 | 58 | 6,3 % | +3,4 |
SSW | Falke, Thorsten | 46 | 5,0 % | +2,8 | 37 | 4,0 % | +1,1 |
Die PARTEI | - | - | -2,2 | 7 | 0,8 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 20 | 2,2 % | -0,0 | 15 | 1,6 % | +0,0 |
Volt | Hurna, Scarlett | 4 | 0,4 % | +0,4 | 7 | 0,8 % | +0,5 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 6 | 0,7 % | +0,7 | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | - | - | - | 35 | 3,8 % | +3,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.343 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.343 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.062 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 923 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 926 |