Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 15,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.208 | - | - | 1.208 | - | - | |
Wählende | 771 | 63,8 % | +6,4 | 771 | 63,8 % | +6,4 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 769 | 99,7 % | +0,5 | 770 | 99,9 % | +0,5 | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 125 | 16,3 % | -9,7 | 126 | 16,4 % | -7,7 |
CDU | Kölbl, Daniel | 319 | 41,5 % | +6,4 | 250 | 32,5 % | +3,5 |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 98 | 12,7 % | +0,3 | 94 | 12,2 % | -1,9 |
FDP | Rösch, Philipp | 33 | 4,3 % | -7,5 | 53 | 6,9 % | -9,3 |
AfD | Schalhorn, Burghard | 117 | 15,2 % | +9,8 | 139 | 18,1 % | +11,2 |
Die Linke | Kunkel, Karin | 29 | 3,8 % | +1,7 | 36 | 4,7 % | +2,8 |
SSW | Falke, Thorsten | 21 | 2,7 % | +1,0 | 16 | 2,1 % | +0,0 |
Die PARTEI | - | - | -0,4 | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 18 | 2,3 % | -2,2 | 18 | 2,3 % | -1,0 |
Volt | Hurna, Scarlett | 8 | 1,0 % | +1,0 | 8 | 1,0 % | +0,7 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 1 | 0,1 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 27 | 3,5 % | +3,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 855 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 763 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 771 |