Prisdorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Prisdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.712 - - 1.712 - -
Wählende 1.097 64,1 % +8,2 1.097 64,1 % +8,2
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,5 0 0,0 % -0,6
Gültige Stimmen 1.094 99,7 % +0,5 1.097 100,0 % +0,6
SPD Dr. Stegner, Ralf 260 23,8 % -2,2 213 19,4 % -5,6
CDU Kölbl, Daniel 414 37,8 % +8,0 362 33,0 % +8,1
GRÜNE Hahn, Ann Christin 141 12,9 % -7,9 169 15,4 % -5,4
FDP Rösch, Philipp 40 3,7 % -6,6 50 4,6 % -9,8
AfD Schalhorn, Burghard 131 12,0 % +7,3 148 13,5 % +8,4
Die Linke Kunkel, Karin 57 5,2 % +2,7 75 6,8 % +4,2
SSW Falke, Thorsten 27 2,5 % +1,2 24 2,2 % +1,2
Die PARTEI - - -1,5 5 0,5 % -0,7
FREIE WÄHLER Schwennicke, Henning 11 1,0 % -0,7 7 0,6 % -0,7
Volt Hurna, Scarlett 11 1,0 % +1,0 8 0,7 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Kirchner, Enno 2 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 36 3,3 % +3,3

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Prisdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.712
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.712
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.277
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 435
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.084
Wählende mit Wahlschein 13
Wählende insgesamt 1.097