Appen

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Appen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.763 - - 3.763 - -
Wählende 2.312 61,4 % +6,3 2.312 61,4 % +6,3
Ungültige Stimmen 14 0,6 % -0,2 11 0,5 % -0,2
Gültige Stimmen 2.298 99,4 % +0,2 2.301 99,5 % +0,2
SPD Dr. Stegner, Ralf 488 21,2 % -8,4 414 18,0 % -8,3
CDU Kölbl, Daniel 856 37,2 % +5,1 754 32,8 % +5,4
GRÜNE Hahn, Ann Christin 236 10,3 % -2,4 270 11,7 % -3,6
FDP Rösch, Philipp 109 4,7 % -7,1 135 5,9 % -8,5
AfD Schalhorn, Burghard 389 16,9 % +10,0 409 17,8 % +10,1
Die Linke Kunkel, Karin 113 4,9 % +2,9 140 6,1 % +3,1
SSW Falke, Thorsten 45 2,0 % +1,3 34 1,5 % +0,7
Die PARTEI - - -1,2 9 0,4 % -0,4
FREIE WÄHLER Schwennicke, Henning 21 0,9 % -0,3 13 0,6 % +0,1
Volt Hurna, Scarlett 25 1,1 % +1,1 24 1,0 % +0,9
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Kirchner, Enno 16 0,7 % +0,7 11 0,5 % +0,5
BSW - - - 88 3,8 % +3,8

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Appen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.763
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.763
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.754
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.009
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.304
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 2.312