Bösdorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 83,7 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.074 - - 1.074 - -
Wählende 899 83,7 % +6,8 899 83,7 % +6,8
Ungültige Stimmen 9 1,0 % -0,3 2 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 890 99,0 % +0,3 897 99,8 % +0,5
SPD Dr. Klinck, Kristian 188 21,1 % -7,7 154 17,2 % -8,9
CDU Carstensen, Sandra 363 40,8 % +6,3 322 35,9 % +8,7
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 109 12,2 % -3,2 127 14,2 % -2,6
FDP Dr. Zidorn, Christian 27 3,0 % -5,2 39 4,3 % -8,7
AfD Preuß, Andreas 131 14,7 % +8,7 132 14,7 % +7,8
Die Linke Niemeyer, Lennart 44 4,9 % +2,9 42 4,7 % +2,4
SSW - - - 33 3,7 % +0,8
Die PARTEI - - -1,6 3 0,3 % -0,7
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 16 1,8 % -0,3 10 1,1 % +0,2
Volt Wadehn, Simon 12 1,3 % +1,3 2 0,2 % +0,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 33 3,7 % +3,7

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.074
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 1.074
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 807
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 267
Wählende laut Wählerverzeichnis 647
Wählende mit Wahlschein 252
Wählende insgesamt 899