Kirchnüchel

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Kirchnüchel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 152 - - 152 - -
Wählende 114 75,0 % +10,7 114 75,0 % +10,7
Ungültige Stimmen 4 3,5 % +2,5 3 2,6 % +1,6
Gültige Stimmen 110 96,5 % -2,5 111 97,4 % -1,6
SPD Dr. Klinck, Kristian 32 29,1 % -2,5 23 20,7 % -8,9
CDU Carstensen, Sandra 37 33,6 % +1,0 28 25,2 % -4,4
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 10 9,1 % -3,2 13 11,7 % -0,5
FDP Dr. Zidorn, Christian 4 3,6 % -2,5 3 2,7 % -6,5
AfD Preuß, Andreas 13 11,8 % +4,7 17 15,3 % +8,2
Die Linke Niemeyer, Lennart 8 7,3 % +5,2 14 12,6 % +8,5
SSW - - - 1 0,9 % -1,1
Die PARTEI - - -2,0 1 0,9 % -1,1
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 5 4,5 % +0,5 5 4,5 % +4,5
Volt Wadehn, Simon 1 0,9 % +0,9 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 6 5,4 % +5,4

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Kirchnüchel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 152
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 152
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 127
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 25
Wählende laut Wählerverzeichnis 114
Wählende insgesamt 114