Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 26,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 141 | - | - | 141 | - | - | |
Wählende | 84 | 59,6 % | -0,6 | 84 | 59,6 % | -0,6 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,4 % | +2,4 | 2 | 2,4 % | +1,3 | |
Gültige Stimmen | 82 | 97,6 % | -2,4 | 82 | 97,6 % | -1,3 | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 26 | 31,7 % | -3,1 | 20 | 24,4 % | -8,6 |
CDU | Carstensen, Sandra | 25 | 30,5 % | +2,4 | 23 | 28,0 % | +4,2 |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 16 | 19,5 % | -4,1 | 15 | 18,3 % | -4,4 |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 2 | 2,4 % | -5,4 | 4 | 4,9 % | -1,9 |
AfD | Preuß, Andreas | 3 | 3,7 % | +3,7 | 3 | 3,7 % | +2,5 |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 6 | 7,3 % | +2,8 | 10 | 12,2 % | +7,6 |
SSW | - | - | - | 3 | 3,7 % | +0,2 | |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 1 | 1,2 % | +0,1 | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 3 | 3,7 % | +3,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Wadehn, Simon | 1 | 1,2 % | +1,2 | 1 | 1,2 % | +1,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 2 | 2,4 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 141 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 141 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 96 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 84 |
Wählende insgesamt | 84 |