Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 24,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 5.010 | - | - | 5.010 | - | - | |
Wählende | 2.753 | 55,0 % | +5,1 | 2.753 | 55,0 % | +5,1 | |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,3 % | -0,4 | 22 | 0,8 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 2.716 | 98,7 % | +0,4 | 2.731 | 99,2 % | +0,5 | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 645 | 23,7 % | -7,7 | 523 | 19,2 % | -11,2 |
CDU | Carstensen, Sandra | 889 | 32,7 % | +4,3 | 784 | 28,7 % | +5,5 |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 358 | 13,2 % | -2,4 | 382 | 14,0 % | -3,0 |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 87 | 3,2 % | -6,8 | 117 | 4,3 % | -8,0 |
AfD | Preuß, Andreas | 530 | 19,5 % | +12,3 | 555 | 20,3 % | +12,7 |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 130 | 4,8 % | +2,1 | 157 | 5,7 % | +3,0 |
SSW | - | - | - | 93 | 3,4 % | +1,7 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 17 | 0,6 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 51 | 1,9 % | +1,0 | 14 | 0,5 % | +0,1 |
Volt | Wadehn, Simon | 26 | 1,0 % | +1,0 | 12 | 0,4 % | +0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 75 | 2,7 % | +2,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.010 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.010 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.478 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.532 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.748 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 2.753 |