Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 88,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Altenholz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.865 - - 7.865 - -
Wählende 6.956 88,4 % +2,7 6.956 88,4 % +2,7
Ungültige Stimmen 46 0,7 % -0,2 35 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 6.910 99,3 % +0,2 6.921 99,5 % +0,1
SPD Schubert, Christina 1.622 23,5 % -6,6 1.431 20,7 % -6,5
CDU Drewes, Magdalena 2.304 33,3 % +5,1 2.149 31,1 % +7,7
GRÜNE Amtsberg, Luise 1.331 19,3 % -1,5 1.336 19,3 % -2,8
FDP Mordhorst, Maximilian 241 3,5 % -4,2 391 5,6 % -6,8
AfD Pinto de Kraus, Hubert 654 9,5 % +5,2 670 9,7 % +5,2
Die Linke Mazzi, Tamara 302 4,4 % +2,4 380 5,5 % +3,1
SSW Schmidt, Marcel 336 4,9 % +1,2 314 4,5 % +0,7
Die PARTEI Schröter, Ove 45 0,7 % -0,3 37 0,5 % -0,1
FREIE WÄHLER Böttcher, Jorg 31 0,4 % -0,3 20 0,3 % -0,4
Volt Holzmann, Kim Christin 44 0,6 % +0,5 42 0,6 % +0,5
MLPD - - -0,0 4 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % +0,1
BSW - - - 142 2,1 % +2,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Altenholz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 7.865
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 7.865
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.519
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.524
Wählende mit Wahlschein 2.432
Wählende insgesamt 6.956