Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 80,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Büdelsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 8.531 - - 8.531 - -
Wählende 6.889 80,8 % +6,1 6.889 80,8 % +6,1
Ungültige Stimmen 55 0,8 % +0,0 41 0,6 % +0,0
Gültige Stimmen 6.834 99,2 % -0,0 6.848 99,4 % -0,0
SPD Wilsberg, Felix 1.644 24,1 % -12,6 1.412 20,6 % -11,6
CDU Dr. Wadephul, Johann David 1.963 28,7 % +3,4 1.743 25,5 % +5,0
GRÜNE Wegener, Monika 600 8,8 % -2,9 735 10,7 % -3,9
FDP Kubicki, Wolfgang 258 3,8 % -3,2 250 3,7 % -6,7
AfD Bollmann, Gereon 1.219 17,8 % +10,6 1.232 18,0 % +10,6
Die Linke Hintz, Mark 374 5,5 % +2,1 477 7,0 % +3,7
SSW Roßberg, Maylis 668 9,8 % +4,6 616 9,0 % +2,0
Die PARTEI - - -1,1 48 0,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 33 0,5 % -0,7 22 0,3 % -0,5
Volt Thurner, Christoph 33 0,5 % +0,5 26 0,4 % +0,3
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 27 0,4 % +0,4 18 0,3 % +0,3
BSW - - - 269 3,9 % +3,9
EB:Baasch Baasch, Björn 7 0,1 % +0,1 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 8 0,1 % +0,1 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Büdelsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 8.531
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 8.531
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.788
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.743
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.222
Wählende mit Wahlschein 1.667
Wählende insgesamt 6.889