Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Rendsburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 20.584 - - 20.584 - -
Wählende 15.062 73,2 % +7,9 15.062 73,2 % +7,9
Ungültige Stimmen 170 1,1 % -0,0 132 0,9 % +0,1
Gültige Stimmen 14.892 98,9 % +0,0 14.930 99,1 % -0,1
SPD Wilsberg, Felix 3.475 23,3 % -11,5 2.901 19,4 % -10,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 3.607 24,2 % +1,7 3.206 21,5 % +3,0
GRÜNE Wegener, Monika 1.517 10,2 % -3,2 1.825 12,2 % -4,0
FDP Kubicki, Wolfgang 564 3,8 % -3,2 533 3,6 % -6,2
AfD Bollmann, Gereon 2.974 20,0 % +11,4 2.985 20,0 % +11,4
Die Linke Hintz, Mark 1.258 8,4 % +3,9 1.439 9,6 % +4,7
SSW Roßberg, Maylis 1.138 7,6 % +3,4 1.056 7,1 % +1,7
Die PARTEI - - -2,2 152 1,0 % -0,7
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 106 0,7 % -0,3 75 0,5 % -0,2
Volt Thurner, Christoph 119 0,8 % +0,8 94 0,6 % +0,4
MLPD - - - 11 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 68 0,5 % +0,5 25 0,2 % +0,2
BSW - - - 628 4,2 % +4,2
EB:Baasch Baasch, Björn 33 0,2 % +0,2 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 33 0,2 % +0,2 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Rendsburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 20
Wahlberechtigte insgesamt 20.584
Stimmbezirke ausgezählt 20
Wahlberechtigte ausgezählt 20.584
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.479
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.105
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.202
Wählende mit Wahlschein 3.860
Wählende insgesamt 15.062