Ottendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Ottendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 712 - - 712 - -
Wählende 456 64,0 % +11,5 456 64,0 % +11,5
Ungültige Stimmen 3 0,7 % +0,4 2 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 453 99,3 % -0,4 454 99,6 % -0,2
SPD Wilsberg, Felix 65 14,3 % -9,4 67 14,8 % -3,7
CDU Dr. Wadephul, Johann David 203 44,8 % +13,2 164 36,1 % +12,6
GRÜNE Wegener, Monika 81 17,9 % -9,0 100 22,0 % -11,1
FDP Kubicki, Wolfgang 19 4,2 % -1,6 31 6,8 % -4,3
AfD Bollmann, Gereon 44 9,7 % +5,9 45 9,9 % +5,6
Die Linke Hintz, Mark 19 4,2 % +2,9 20 4,4 % +1,6
SSW Roßberg, Maylis 17 3,8 % +1,5 14 3,1 % +0,6
Die PARTEI - - -0,5 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 1 0,2 % -1,0 0 0,0 % -0,5
Volt Thurner, Christoph 2 0,4 % +0,4 4 0,9 % +0,6
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 9 2,0 % +2,0
EB:Baasch Baasch, Björn 1 0,2 % +0,2 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Ottendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 712
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 712
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 518
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 194
Wählende laut Wählerverzeichnis 452
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 456