Lindau

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Lindau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.111 - - 1.111 - -
Wählende 771 69,4 % +6,6 771 69,4 % +6,6
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1 3 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 769 99,7 % -0,1 768 99,6 % +0,1
SPD Wilsberg, Felix 147 19,1 % -9,3 132 17,2 % -8,3
CDU Dr. Wadephul, Johann David 321 41,7 % +3,0 278 36,2 % +3,1
GRÜNE Wegener, Monika 90 11,7 % +0,6 102 13,3 % -1,8
FDP Kubicki, Wolfgang 26 3,4 % -3,8 25 3,3 % -7,6
AfD Bollmann, Gereon 80 10,4 % +5,9 88 11,5 % +6,8
Die Linke Hintz, Mark 35 4,6 % +2,6 51 6,6 % +4,3
SSW Roßberg, Maylis 51 6,6 % +2,6 55 7,2 % +3,6
Die PARTEI - - -0,7 5 0,7 % +0,4
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 11 1,4 % -0,9 7 0,9 % -1,0
Volt Thurner, Christoph 1 0,1 % +0,1 3 0,4 % +0,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 6 0,8 % +0,8 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 19 2,5 % +2,5
EB:Baasch Baasch, Björn 0 0,0 % ±0,0 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 1 0,1 % +0,1 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Lindau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.111
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 1.111
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 865
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 246
Wählende laut Wählerverzeichnis 771
Wählende insgesamt 771