Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 131 | - | - | 131 | - | - | |
Wählende | 95 | 72,5 % | +1,2 | 95 | 72,5 % | +1,2 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | -1,1 | 1 | 1,1 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 94 | 98,9 % | +1,1 | 94 | 98,9 % | +0,0 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 11 | 11,7 % | -9,4 | 13 | 13,8 % | -6,0 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 29 | 30,9 % | -3,6 | 23 | 24,5 % | -1,9 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 2 | 2,1 % | -7,9 | 5 | 5,3 % | -1,3 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 6 | 6,4 % | -1,4 | 6 | 6,4 % | -3,5 |
AfD | Bollmann, Gereon | 30 | 31,9 % | +15,2 | 31 | 33,0 % | +15,4 |
Die Linke | Hintz, Mark | 6 | 6,4 % | +4,2 | 5 | 5,3 % | +2,0 |
SSW | Roßberg, Maylis | 9 | 9,6 % | +6,2 | 10 | 10,6 % | +0,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 1 | 1,1 % | -0,0 | 1 | 1,1 % | -1,1 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 131 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 131 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 105 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
Wählende insgesamt | 95 |