Embühren

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 81,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Embühren
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 161 - - 161 - -
Wählende 131 81,4 % +8,2 131 81,4 % +8,2
Ungültige Stimmen 1 0,8 % -0,0 0 0,0 % ±0,0
Gültige Stimmen 130 99,2 % +0,0 131 100,0 % ±0,0
SPD Wilsberg, Felix 14 10,8 % -13,0 13 9,9 % -5,5
CDU Dr. Wadephul, Johann David 61 46,9 % +2,7 52 39,7 % +0,7
GRÜNE Wegener, Monika 15 11,5 % +0,1 16 12,2 % -3,2
FDP Kubicki, Wolfgang 1 0,8 % -4,1 5 3,8 % -3,5
AfD Bollmann, Gereon 23 17,7 % +11,1 23 17,6 % +11,1
Die Linke Hintz, Mark 4 3,1 % +3,1 8 6,1 % +5,3
SSW Roßberg, Maylis 11 8,5 % +7,6 4 3,1 % -1,8
Die PARTEI - - -1,6 3 2,3 % -1,0
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 1 0,8 % +0,8 0 0,0 % ±0,0
Volt Thurner, Christoph 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 7 5,3 % +5,3
EB:Baasch Baasch, Björn 0 0,0 % ±0,0 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Embühren
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 161
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 161
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 138
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 23
Wählende laut Wählerverzeichnis 131
Wählende insgesamt 131