Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,7 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 434 | - | - | 434 | - | - | |
Wählende | 311 | 71,7 % | +8,8 | 311 | 71,7 % | +8,8 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 310 | 99,7 % | +0,0 | 311 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 39 | 12,6 % | -9,3 | 38 | 12,2 % | -6,2 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 106 | 34,2 % | -0,6 | 94 | 30,2 % | +3,3 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 25 | 8,1 % | -2,7 | 35 | 11,3 % | -1,3 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 28 | 9,0 % | -2,8 | 22 | 7,1 % | -12,1 |
AfD | Bollmann, Gereon | 77 | 24,8 % | +12,2 | 84 | 27,0 % | +14,5 |
Die Linke | Hintz, Mark | 10 | 3,2 % | +2,1 | 17 | 5,5 % | +4,0 |
SSW | Roßberg, Maylis | 15 | 4,8 % | +2,2 | 10 | 3,2 % | -0,8 |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 1 | 0,3 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 4 | 1,3 % | +0,2 | 3 | 1,0 % | -0,1 |
Volt | Thurner, Christoph | 4 | 1,3 % | +1,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 0,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 7 | 2,3 % | +2,3 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 434 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 434 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 342 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 309 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 311 |