Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 645 | - | - | 645 | - | - | |
Wählende | 436 | 67,6 % | +6,1 | 436 | 67,6 % | +6,1 | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | +1,3 | 6 | 1,4 % | +0,9 | |
Gültige Stimmen | 428 | 98,2 % | -1,3 | 430 | 98,6 % | -0,9 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 84 | 19,6 % | -6,9 | 58 | 13,5 % | -8,9 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 145 | 33,9 % | -0,5 | 134 | 31,2 % | +3,6 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 40 | 9,3 % | -4,2 | 52 | 12,1 % | -4,8 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 13 | 3,0 % | -7,6 | 21 | 4,9 % | -9,7 |
AfD | Bollmann, Gereon | 77 | 18,0 % | +10,7 | 73 | 17,0 % | +8,6 |
Die Linke | Hintz, Mark | 29 | 6,8 % | +4,2 | 39 | 9,1 % | +6,2 |
SSW | Roßberg, Maylis | 28 | 6,5 % | +4,2 | 28 | 6,5 % | +2,9 |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 6 | 1,4 % | +0,9 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 5 | 1,2 % | +0,4 | 2 | 0,5 % | -0,1 |
Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 16 | 3,7 % | +3,7 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 3 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 645 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 645 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 494 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende insgesamt | 436 |