Schülldorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Schülldorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 559 - - 559 - -
Wählende 376 67,3 % +7,8 376 67,3 % +7,8
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,7 3 0,8 % +0,2
Gültige Stimmen 374 99,5 % +0,7 373 99,2 % -0,2
SPD Wilsberg, Felix 60 16,0 % -9,3 53 14,2 % -9,7
CDU Dr. Wadephul, Johann David 122 32,6 % +0,4 112 30,0 % +4,3
GRÜNE Wegener, Monika 47 12,6 % -1,9 49 13,1 % -4,8
FDP Kubicki, Wolfgang 24 6,4 % -2,0 19 5,1 % -5,7
AfD Bollmann, Gereon 57 15,2 % +8,9 61 16,4 % +10,7
Die Linke Hintz, Mark 27 7,2 % +1,5 31 8,3 % +3,8
SSW Roßberg, Maylis 31 8,3 % +4,7 29 7,8 % +2,4
Die PARTEI - - -1,8 2 0,5 % -1,3
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 0 0,0 % -0,9 1 0,3 % -1,2
Volt Thurner, Christoph 3 0,8 % +0,8 2 0,5 % +0,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 1 0,3 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 14 3,8 % +3,8
EB:Baasch Baasch, Björn 2 0,5 % +0,5 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schülldorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 559
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 559
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 431
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 128
Wählende laut Wählerverzeichnis 376
Wählende insgesamt 376