Brekendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Brekendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 860 - - 860 - -
Wählende 590 68,6 % +5,7 590 68,6 % +5,7
Ungültige Stimmen 4 0,7 % -0,3 3 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 586 99,3 % +0,3 587 99,5 % +0,1
SPD Wilsberg, Felix 102 17,4 % -12,0 81 13,8 % -10,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 183 31,2 % +1,0 162 27,6 % +3,1
GRÜNE Wegener, Monika 64 10,9 % -1,0 83 14,1 % -0,6
FDP Kubicki, Wolfgang 28 4,8 % -1,1 18 3,1 % -6,1
AfD Bollmann, Gereon 130 22,2 % +14,2 137 23,3 % +14,8
Die Linke Hintz, Mark 20 3,4 % +2,2 26 4,4 % +3,1
SSW Roßberg, Maylis 47 8,0 % +1,2 50 8,5 % -2,2
Die PARTEI - - -1,6 9 1,5 % +0,6
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 4 0,7 % -1,5 4 0,7 % -0,5
Volt Thurner, Christoph 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
BSW - - - 15 2,6 % +2,6
EB:Baasch Baasch, Björn 2 0,3 % +0,3 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Brekendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 860
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 860
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 693
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 167
Wählende laut Wählerverzeichnis 588
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 590