Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 195 | - | - | 195 | - | - | |
Wählende | 128 | 65,6 % | +11,0 | 128 | 65,6 % | +11,0 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | +0,6 | 2 | 1,6 % | +0,6 | |
Gültige Stimmen | 126 | 98,4 % | -0,6 | 126 | 98,4 % | -0,6 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 17 | 13,5 % | +3,0 | 14 | 11,1 % | +0,6 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 49 | 38,9 % | +3,7 | 39 | 31,0 % | +3,3 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 21 | 16,7 % | -0,5 | 25 | 19,8 % | +4,6 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 4 | 3,2 % | -6,3 | 6 | 4,8 % | -10,5 |
AfD | Bollmann, Gereon | 25 | 19,8 % | +7,5 | 26 | 20,6 % | +9,2 |
Die Linke | Hintz, Mark | 6 | 4,8 % | +1,9 | 6 | 4,8 % | +1,0 |
SSW | Roßberg, Maylis | 2 | 1,6 % | -0,3 | 5 | 4,0 % | -1,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | -1,9 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,8 % | +0,8 | 1 | 0,8 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,8 % | +0,8 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 4 | 3,2 % | +3,2 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 195 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 195 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 152 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 128 |
Wählende insgesamt | 128 |