Bendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Bendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 352 - - 352 - -
Wählende 255 72,4 % +13,2 255 72,4 % +13,2
Ungültige Stimmen 2 0,8 % -0,1 2 0,8 % +0,3
Gültige Stimmen 253 99,2 % +0,1 253 99,2 % -0,3
SPD Wilsberg, Felix 37 14,6 % -9,9 32 12,6 % -9,5
CDU Dr. Wadephul, Johann David 110 43,5 % -1,0 104 41,1 % +0,6
GRÜNE Wegener, Monika 17 6,7 % -1,2 15 5,9 % -1,0
FDP Kubicki, Wolfgang 6 2,4 % -4,1 11 4,3 % -9,9
AfD Bollmann, Gereon 49 19,4 % +8,3 48 19,0 % +10,7
Die Linke Hintz, Mark 16 6,3 % +4,5 16 6,3 % +4,0
SSW Roßberg, Maylis 14 5,5 % +5,1 12 4,7 % +2,4
Die PARTEI - - -1,9 0 0,0 % -0,9
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 1 0,4 % -0,5 1 0,4 % -0,1
Volt Thurner, Christoph 1 0,4 % +0,4 1 0,4 % +0,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 0 0,0 % ±0,0 1 0,4 % +0,4
BSW - - - 12 4,7 % +4,7
EB:Baasch Baasch, Björn 1 0,4 % +0,4 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 1 0,4 % +0,4 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Bendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 352
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 352
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 304
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48
Wählende laut Wählerverzeichnis 255
Wählende insgesamt 255