Osterstedt

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Osterstedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 513 - - 513 - -
Wählende 348 67,8 % +11,3 348 67,8 % +11,3
Ungültige Stimmen 4 1,1 % +0,1 3 0,9 % -0,1
Gültige Stimmen 344 98,9 % -0,1 345 99,1 % +0,1
SPD Wilsberg, Felix 54 15,7 % -14,6 47 13,6 % -15,3
CDU Dr. Wadephul, Johann David 137 39,8 % +6,8 118 34,2 % +6,0
GRÜNE Wegener, Monika 10 2,9 % -2,5 16 4,6 % -0,5
FDP Kubicki, Wolfgang 20 5,8 % -6,4 23 6,7 % -11,0
AfD Bollmann, Gereon 82 23,8 % +11,9 87 25,2 % +13,7
Die Linke Hintz, Mark 19 5,5 % +3,5 20 5,8 % +4,1
SSW Roßberg, Maylis 11 3,2 % +1,2 17 4,9 % +1,5
Die PARTEI - - -0,7 0 0,0 % -0,7
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 1 0,3 % -1,4 1 0,3 % +0,3
Volt Thurner, Christoph 2 0,6 % +0,6 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 2 0,6 % +0,6 1 0,3 % +0,3
BSW - - - 15 4,3 % +4,3
EB:Baasch Baasch, Björn 6 1,7 % +1,7 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Osterstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 513
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 513
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 432
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 81
Wählende laut Wählerverzeichnis 348
Wählende insgesamt 348