Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 269 | - | - | 269 | - | - | |
Wählende | 178 | 66,2 % | +3,2 | 178 | 66,2 % | +3,2 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,4 | 1 | 0,6 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 178 | 100,0 % | +1,4 | 177 | 99,4 % | +0,4 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 17 | 9,6 % | -9,2 | 13 | 7,3 % | -11,8 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 84 | 47,2 % | -0,4 | 65 | 36,7 % | +2,8 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 16 | 9,0 % | +1,3 | 19 | 10,7 % | -0,3 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 11 | 6,2 % | -6,3 | 15 | 8,5 % | -13,1 |
AfD | Bollmann, Gereon | 38 | 21,3 % | +15,6 | 42 | 23,7 % | +18,0 |
Die Linke | Hintz, Mark | 7 | 3,9 % | +3,5 | 11 | 6,2 % | +6,2 |
SSW | Roßberg, Maylis | 4 | 2,2 % | -0,2 | 8 | 4,5 % | +0,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | -1,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 4 | 2,3 % | +2,3 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 1 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 269 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 269 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 202 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 176 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 178 |